*Maksimum hız ve menzil sürücünün ağırlığına, sürüş hızına, sıcaklığa ve arazi koşullarına bağlıdır.
Ürün Özellikleri
| Özellik | Detay |
|---|---|
| En Yüksek Hız | 100 km/sa |
| Menzil | 105 km |
| Motor | 60V 2×1600W Hub Motor |
| Batarya | 60V 31.5Ah Standart |
| Frenler | Ön & Arka NUTT 4 pistonlu hidrolik fren (ısı dağıtıcı pedli) |
| Lastikler | 11" 90/60-6.5 AOXIN (Tubeless) |
| Gaz (Throttle) | Başparmak gaz kolu |
| Maksimum Taşıma Kapasitesi | 350 lbs (≈ 159 kg) |
| Süspansiyon | Ön & Arka Ayarlanabilir Hidrolik Süspansiyon |
| Su Geçirmezlik (IP Rating) | IPX7 |
| Şarj Cihazı | 67.2V 3.5A hızlı şarj (7A’ya yükseltilebilir) |
| Şarj Süresi | 4.5 – 9 saat |
| Ekran | 3.5" Tam Renkli LCD Ekran |
| Kontrolcü | Hiley HDS+™ 70A Kontrolcü |
| Ön Işık | Ön & Arka fren ışığı + Uygulama kontrollü deck LED ışığı |
| Arka Işık | Entegre stop lambası |
| Korna | Var |
| Fren Balataları | Reçine bazlı fren balataları |
| Fren Diskleri | 140 mm Paslanmaz Çelik |
| Gövde (Frame) | Entegre 6061 Alüminyum Hidrolik Gövde |
| Gidon Borusu (Stem) | 6061 Alüminyum Alaşım |
| Gidon | 680 mm genişlik – alüminyum – 31.8 mm yükseklik |
| Elcikler (Grips) | Dayanıklı ergonomik elcikler |
| Uygun Sürücü Boyu | 5'2" – 6'2" |
| Gidondan Yere Yükseklik | 50.4" |
| Aks Mesafesi (Wheelbase) | 39.4" |
| Toplam Uzunluk | 51.2” |
| Gidon Genişliği | 26” |
| Deck Genişliği | 9.5" |
| Deck Uzunluğu | 22.4" |
| Deck + Ayak Dayama Uzunluğu | 27.2" |
| Deck’ten Gidona Yükseklik | 40.2" |
| Scooter Ağırlığı | 87 lbs (≈ 39.5 kg) |
| Taşıma Kapasitesi | 350 lbs (≈ 159 kg) |
Değerlendirmeler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış. İlk değerlendirmeyi siz yapın!


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.